大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231143 19:03:06 | 2 3 3 |
202101231142 19:02:06 | 3 3 5 |
202101231141 19:01:06 | 1 3 6 |
202101231140 19:00:06 | 4 6 6 |
202101231139 18:59:06 | 2 2 5 |
202101231138 18:58:06 | 1 4 5 |
202101231137 18:57:06 | 1 2 2 |
202101231136 18:56:06 | 1 2 4 |
202101231135 18:55:06 | 2 4 5 |
202101231134 18:54:06 | 1 4 5 |
202101231133 18:53:06 | 2 3 6 |
202101231132 18:52:06 | 4 4 5 |
202101231131 18:51:06 | 1 4 6 |
202101231130 18:50:06 | 2 4 6 |
202101231129 18:49:06 | 1 2 3 |
202101231128 18:48:06 | 1 2 6 |
202101231127 18:47:06 | 3 5 6 |
202101231126 18:46:06 | 2 4 4 |
202101231125 18:45:06 | 1 2 6 |
202101231124 18:44:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1144-1146期 | 长牌 | 【11,23,46,56】 | 1144期 | ? | ? |
1142-1144期 | 长牌 | 【11,23,46,56】 | 1143期 | 2,3,3 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【12,13,33,35】 | 1141期 | 1,3,6 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【15,16,22,33】 | 1139期 | 2,2,5 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【22,25,36,55】 | 1138期 | 1,4,5 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【14,22,34,55】 | 1136期 | 1,2,4 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【12,25,34,45】 | 1135期 | 2,4,5 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【13,26,36,55】 | 1134期 | 1,4,5 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【16,22,25,26】 | 1133期 | 2,3,6 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【14,35,44,45】 | 1132期 | 4,4,5 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【16,22,33,45】 | 1131期 | 1,4,6 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【12,15,26,55】 | 1130期 | 2,4,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【12,13,26,45】 | 1129期 | 1,2,3 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【26,36,45,55】 | 1128期 | 1,2,6 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【13,14,24,66】 | 1126期 | 2,4,4 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【11,16,26,66】 | 1125期 | 1,2,6 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【35,36,44,46】 | 1124期 | 3,3,6 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【14,35,36,56】 | 1122期 | 1,4,6 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【33,34,45,56】 | 1119期 | 5,6,6 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【13,44,45,55】 | 1117期 | 1,4,5 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【13,16,22,23】 | 1116期 | 1,3,5 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【12,22,35,66】 | 1115期 | 5,6,6 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【11,25,35,55】 | 1114期 | 5,6,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【11,24,25,66】 | 1113期 | 1,4,4 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【22,24,33,46】 | 1112期 | 2,4,6 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【14,22,36,66】 | 1111期 | 3,5,6 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【16,22,26,66】 | 1110期 | 1,2,4 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【35,46,55,66】 | 1108期 | 1,3,5 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【12,14,16,22】 | 1105期 | 2,5,5 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【11,15,56,66】 | 1104期 | 2,6,6 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【24,46,56,66】 | 1103期 | 1,3,6 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【13,44,45,66】 | 1101期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |